結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 16 | 250円 | 1 |
複勝 | 16 | 140円 | 1 |
5 | 210円 | 4 | |
3 | 210円 | 3 | |
枠連 | 3-8 | 630円 | 1 |
馬連 | 5-16 | 820円 | 1 |
ワイド | 5-16 | 360円 | 1 |
3-16 | 560円 | 3 | |
3-5 | 840円 | 10 | |
馬単 | 16-5 | 1,290円 | 2 |
三連複 | 3-5-16 | 2,190円 | 3 |
三連単 | 16-5-3 | 8,090円 | 6 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 16 | スティンガーグラス | 2.4 | |
2:32.2()【C.ルメール】 | ||||
2 | 5 | サンライズソレイユ | 7.3 | |
2:32.5(1 3/4)【坂井瑠星】 | ||||
3 | 3 | アバンデル | 6.9 | |
2:32.6(3/4)【松山弘平】 | ||||
4 | 15 | ハイラント | 78.0 | |
2:33.4(5)【北村宏司】 | ||||
5 | 6 | スピーディブレイク | 14.1 | |
2:33.6(1)【T.マーカンド】 | ||||
6 | 12 | アイザックバローズ | 5.2 | |
2:33.6(クビ)【川田将雅】 | ||||
7 | 8 | ウインマイルート | 28.4 | |
2:34.0(2)【H.ドイル】 | ||||
8 | 10 | フロムナウオン | 46.8 | |
2:34.4(2 1/2)【横山武史】 | ||||
9 | 13 | ノーブルクライ | 44.7 | |
2:34.5(クビ)【石橋脩】 | ||||
10 | 4 | プレイリードリーム | 47.8 | |
2:34.5(クビ)【幸英明】 | ||||
11 | 2 | グランアルティスタ | 10.1 | |
2:34.5(ハナ)【菅原明良】 | ||||
12 | 14 | オリエンタルナイト | 108.3 | |
2:35.0(3)【戸崎圭太】 | ||||
13 | 7 | カナオールウェイズ | 31.4 | |
2:35.5(2 1/2)【C.デムーロ】 | ||||
14 | 9 | シュブリーム | 86.1 | |
2:35.8(2)【津村明秀】 | ||||
15 | 11 | ホウオウサンデー | 60.9 | |
2:36.2(2 1/2)【横山和生】 | ||||
16 | 1 | スズノマーベリック | 65.6 | |
2:36.2(1/2)【藤懸貴志】 |