結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 6 | 190円 | 1 |
複勝 | 6 | 120円 | 1 |
1 | 210円 | 4 | |
2 | 240円 | 5 | |
枠連 | 1-5 | 890円 | 3 |
馬連 | 1-6 | 850円 | 2 |
ワイド | 1-6 | 350円 | 2 |
2-6 | 460円 | 5 | |
1-2 | 1,060円 | 12 | |
馬単 | 6-1 | 1,190円 | 2 |
三連複 | 1-2-6 | 2,580円 | 6 |
三連単 | 6-1-2 | 7,080円 | 9 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 6 | タイセイドラード | 2.0 | |
1:54.7()【西村淳也】 | ||||
2 | 1 | テルアスワッド | 7.6 | |
1:56.6(大差)【佐々木大輔】 | ||||
3 | 2 | オーラエグザート | 11.0 | |
1:56.9(1 3/4)【高杉吏麒】 | ||||
4 | 7 | エイシンガウディ | 32.5 | |
1:57.6(4)【酒井学】 | ||||
5 | 8 | セイルフリー | 58.9 | |
1:57.9(2)【亀田温心】 | ||||
6 | 11 | イフリーティア | 119.5 | |
1:58.4(2 1/2)【長岡禎仁】 | ||||
7 | 10 | バイマイセルフ | 33.7 | |
1:59.2(5)【◇永島まなみ】 | ||||
8 | 5 | ヴォルオヴァン | 41.4 | |
1:59.4(1 1/2)【斎藤新】 | ||||
9 | 13 | グランスターオー | 8.5 | |
1:59.6(1)【菱田裕二】 | ||||
10 | 9 | テルバスタ | 18.8 | |
2:00.5(5)【小沢大仁】 | ||||
11 | 12 | コンドゥイア | 13.4 | |
2:00.8(2)【団野大成】 | ||||
12 | 4 | フラッシュケリー | 5.6 | |
2:02.0(7)【浜中俊】 | ||||
13 | 3 | フィルン | 103.2 | |
2:12.7(大差)【荻野極】 |