結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 14 | 320円 | 2 |
複勝 | 14 | 110円 | 1 |
16 | 120円 | 2 | |
7 | 140円 | 3 | |
枠連 | 7-8 | 310円 | 1 |
馬連 | 14-16 | 340円 | 1 |
ワイド | 14-16 | 170円 | 1 |
7-14 | 280円 | 3 | |
7-16 | 270円 | 2 | |
馬単 | 14-16 | 600円 | 1 |
三連複 | 7-14-16 | 530円 | 1 |
三連単 | 14-16-7 | 2,470円 | 2 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 14 | リバースザトレンド | 3.2 | |
1:54.9()【横山武史】 | ||||
2 | 16 | ダカラフェスティヴ | 3.3 | |
1:56.7(大差)【戸崎圭太】 | ||||
3 | 7 | ヴォンフレ | 3.7 | |
1:57.3(3 1/2)【松岡正海】 | ||||
4 | 6 | ポリアンセモス | 10.4 | |
1:57.4(1/2)【H.ドイル】 | ||||
5 | 11 | ブルーユンチェリー | 58.7 | |
1:58.0(3 1/2)【佐々木大輔】 | ||||
6 | 9 | インディーフィルム | 51.9 | |
1:58.2(1)【菊沢一樹】 | ||||
7 | 2 | エルバステラ | 6.9 | |
1:58.4(1)【内田博幸】 | ||||
8 | 5 | アップリンク | 54.2 | |
1:58.6(1 1/2)【大野拓弥】 | ||||
9 | 4 | ラトラディシオン | 209.7 | |
1:58.9(2)【三浦皇成】 | ||||
10 | 15 | ムーンストラック | 136.5 | |
1:59.0(1/2)【原優介】 | ||||
11 | 8 | ハクサンビューティ | 196.9 | |
2:00.1(7)【石神深道】 | ||||
12 | 12 | コンサートツアー | 81.6 | |
2:00.4(2)【丹内祐次】 | ||||
13 | 3 | カルタジローネ | 52.7 | |
2:01.3(5)【★小林美駒】 | ||||
14 | 10 | ステレオプシス | 63.2 | |
2:01.7(2 1/2)【菅原明良】 | ||||
15 | 13 | マリノテレージア | 94.7 | |
2:03.7(大差)【木幡巧也】 | ||||
16 | 1 | レオプレセア | 259.6 | |
2:08.5(大差)【佐藤翔馬】 |