結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 9 | 690円 | 4 |
複勝 | 9 | 240円 | 4 |
16 | 2,020円 | 13 | |
17 | 210円 | 1 | |
枠連 | 5-8 | 1,260円 | 5 |
馬連 | 9-16 | 38,180円 | 74 |
ワイド | 9-16 | 8,670円 | 68 |
9-17 | 810円 | 6 | |
16-17 | 5,430円 | 54 | |
馬単 | 9-16 | 46,000円 | 116 |
三連複 | 9-16-17 | 42,090円 | 122 |
三連単 | 9-16-17 | 288,400円 | 856 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 9 | マイユニバース | 6.6 | |
2:16.5()【横山典弘】 | ||||
2 | 16 | バルナバ | 130.5 | |
2:16.6(3/4)【幸英明】 | ||||
3 | 17 | アロンディ | 5.5 | |
2:16.9(2)【西村淳也】 | ||||
4 | 11 | アルハイルフォート | 5.7 | |
2:17.1(1)【北村友一】 | ||||
5 | 1 | バッケンレコード | 6.7 | |
2:17.1(ハナ)【角田大和】 | ||||
6 | 8 | ディスパラール | 5.0 | |
2:17.2(1/2)【M.デムーロ】 | ||||
7 | 14 | トルストイ | 32.1 | |
2:17.2(クビ)【団野大成】 | ||||
8 | 2 | カミノレアル | 8.6 | |
2:17.4(1)【菱田裕二】 | ||||
9 | 5 | マイネルビスマルク | 36.4 | |
2:17.4(クビ)【川須栄彦】 | ||||
10 | 6 | ホウオウアーネスト | 109.4 | |
2:17.4(ハナ)【松本大輝】 | ||||
11 | 4 | サイモンベローチェ | 18.4 | |
2:17.5(クビ)【岩田望来】 | ||||
12 | 13 | ポセイドンバローズ | 77.7 | |
2:17.7(1 1/4)【池添謙一】 | ||||
13 | 12 | ペイルブルードット | 58.6 | |
2:17.9(1)【酒井学】 | ||||
14 | 7 | ウィットビーアビー | 17.9 | |
2:17.9(クビ)【田口貫太】 | ||||
15 | 18 | ホウオウレイヴン | 18.0 | |
2:17.9(1/2)【国分優作】 | ||||
16 | 3 | メリトーリアス | 183.4 | |
2:18.3(2 1/2)【高杉吏麒】 | ||||
17 | 10 | ゴールドストーム | 280.0 | |
2:19.7(8)【斎藤新】 | ||||
18 | 15 | ジンガー | 269.8 | |
2:19.8(クビ)【A.ルメートル】 |