結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 10 | 320円 | 1 |
複勝 | 10 | 160円 | 2 |
12 | 140円 | 1 | |
15 | 290円 | 6 | |
枠連 | 5-6 | 620円 | 1 |
馬連 | 10-12 | 880円 | 1 |
ワイド | 10-12 | 430円 | 2 |
10-15 | 820円 | 9 | |
12-15 | 930円 | 11 | |
馬単 | 10-12 | 1,560円 | 2 |
三連複 | 10-12-15 | 3,320円 | 8 |
三連単 | 10-12-15 | 12,490円 | 18 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 10 | フリームファクシ | 3.1 | |
1:23.0()【M.デムーロ】 | ||||
2 | 12 | ウェイワードアクト | 4.1 | |
1:23.5(3)【T.マーカンド】 | ||||
3 | 15 | サトノルフィアン | 13.2 | |
1:23.7(1 1/2)【永島まなみ】 | ||||
4 | 2 | ロードラディウス | 56.7 | |
1:23.8(クビ)【A.ルメートル】 | ||||
5 | 4 | バトルクライ | 6.6 | |
1:23.9(3/4)【川田将雅】 | ||||
6 | 3 | ナスティウェザー | 9.3 | |
1:24.0(3/4)【坂井瑠星】 | ||||
7 | 14 | ショウナンライシン | 30.2 | |
1:24.1(1/2)【池添謙一】 | ||||
8 | 16 | アドバンスファラオ | 19.4 | |
1:24.2(1/2)【西村淳也】 | ||||
9 | 9 | ベルダーイメル | 90.3 | |
1:24.2(ハナ)【太宰啓介】 | ||||
10 | 8 | ケイアイロベージ | 68.3 | |
1:24.2(ハナ)【浜中俊】 | ||||
11 | 7 | ペリエール | 6.5 | |
1:24.3(クビ)【石川裕紀人】 | ||||
12 | 5 | イーグルノワール | 68.5 | |
1:24.9(3 1/2)【鮫島克駿】 | ||||
13 | 11 | ヒビキ | 36.1 | |
1:25.0(3/4)【岩田望来】 | ||||
14 | 6 | メイショウテンスイ | 303.2 | |
1:25.0(ハナ)【古川吉洋】 | ||||
15 | 1 | オマツリオトコ | 162.8 | |
1:25.6(3 1/2)【幸英明】 | ||||
16 | 13 | ピースオブエイト | 37.2 | |
1:30.2(大差)【亀田温心】 |