結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 9 | 380円 | 2 |
複勝 | 9 | 150円 | 1 |
5 | 150円 | 2 | |
6 | 200円 | 4 | |
枠連 | 3-5 | 540円 | 2 |
馬連 | 5-9 | 850円 | 1 |
ワイド | 5-9 | 330円 | 1 |
6-9 | 460円 | 4 | |
5-6 | 530円 | 5 | |
馬単 | 9-5 | 1,620円 | 2 |
三連複 | 5-6-9 | 1,900円 | 2 |
三連単 | 9-5-6 | 8,020円 | 8 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 9 | カーミングライツ | 3.9 | |
2:14.6()【横山和生】 | ||||
2 | 5 | イフルジャンス | 3.3 | |
2:14.6(ハナ)【T.マーカンド】 | ||||
3 | 6 | ヴィアトル | 6.6 | |
2:15.0(2 1/2)【佐々木大輔】 | ||||
4 | 13 | バーケンヘッド | 10.4 | |
2:15.1(クビ)【石神深道】 | ||||
5 | 8 | ピティロディア | 68.4 | |
2:15.2(1/2)【内田博幸】 | ||||
6 | 2 | ヴィーデ | 13.3 | |
2:15.3(3/4)【丹内祐次】 | ||||
7 | 17 | マーゴットコマチ | 169.3 | |
2:15.3(アタマ)【菊沢一樹】 | ||||
8 | 16 | クラレット | 45.9 | |
2:15.5(1 1/4)【北村宏司】 | ||||
9 | 11 | ヴィクトワールバゴ | 4.8 | |
2:15.7(1 1/4)【H.ドイル】 | ||||
10 | 14 | トウショウクラウド | 95.6 | |
2:15.8(クビ)【石田拓郎】 | ||||
11 | 1 | フィエールガール | 79.0 | |
2:16.0(1 1/4)【木幡巧也】 | ||||
12 | 3 | ベリーズブルー | 149.1 | |
2:16.0(クビ)【原優介】 | ||||
13 | 15 | プロメテドール | 45.7 | |
2:16.2(1 1/2)【菅原明良】 | ||||
14 | 7 | アルカラス | 95.0 | |
2:16.3(クビ)【横山琉人】 | ||||
15 | 4 | レイククイ | 43.9 | |
2:16.3(クビ)【石橋脩】 | ||||
16 | 10 | ドリフトウッド | 283.1 | |
2:16.6(1 1/2)【丸田恭介】 | ||||
17 | 12 | ブラックモノリス | 27.1 | |
2:17.5(5)【R.キング】 |