結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 12 | 580円 | 3 |
複勝 | 12 | 210円 | 3 |
11 | 260円 | 5 | |
9 | 160円 | 1 | |
枠連 | 6-6 | 2,720円 | 12 |
馬連 | 11-12 | 2,720円 | 11 |
ワイド | 11-12 | 910円 | 11 |
9-12 | 530円 | 2 | |
9-11 | 800円 | 7 | |
馬単 | 12-11 | 4,050円 | 12 |
三連複 | 9-11-12 | 4,220円 | 6 |
三連単 | 12-11-9 | 24,650円 | 49 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 12 | ボーモンド | 5.6 | |
1:33.9()【T.マーカンド】 | ||||
2 | 11 | ソルトブリーズ | 9.0 | |
1:34.1(1 1/4)【松岡正海】 | ||||
3 | 9 | ラヴスコール | 3.5 | |
1:34.3(1 1/4)【横山武史】 | ||||
4 | 8 | アサクサヴィーナス | 7.7 | |
1:34.3(アタマ)【大野拓弥】 | ||||
5 | 6 | ベストオブユー | 18.8 | |
1:34.4(クビ)【長浜鴻緒】 | ||||
6 | 7 | アッシュバーグ | 42.8 | |
1:34.6(1 1/4)【横山琉人】 | ||||
7 | 16 | クリーンエア | 11.3 | |
1:34.8(1)【田辺裕信】 | ||||
8 | 14 | ロンドンアームズ | 18.4 | |
1:34.8(ハナ)【横山和生】 | ||||
9 | 13 | ゴヴェルナーレリコ | 35.8 | |
1:34.8(ハナ)【佐々木大輔】 | ||||
10 | 15 | トゥルーサクセサー | 5.2 | |
1:34.8(クビ)【菅原明良】 | ||||
11 | 10 | アルマロクザン | 203.1 | |
1:35.1(1 3/4)【吉田豊】 | ||||
12 | 1 | ジャグアール | 23.1 | |
1:35.2(1/2)【石橋脩】 | ||||
13 | 5 | シルバージュエリー | 28.4 | |
1:35.4(1 1/4)【津村明秀】 | ||||
14 | 4 | レッドアーバイン | 111.4 | |
1:35.8(2)【石川裕紀人】 | ||||
15 | 3 | キュベリン | 44.6 | |
1:35.9(1/2)【石田拓郎】 | ||||
16 | 2 | クラウンパント | 300.7 | |
1:36.2(2)【丸田恭介】 |