結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 16 | 190円 | 1 |
複勝 | 16 | 110円 | 1 |
1 | 760円 | 8 | |
5 | 150円 | 2 | |
枠連 | 1-8 | 3,690円 | 9 |
馬連 | 1-16 | 7,550円 | 17 |
ワイド | 1-16 | 1,820円 | 17 |
5-16 | 220円 | 1 | |
1-5 | 3,040円 | 26 | |
馬単 | 16-1 | 9,840円 | 23 |
三連複 | 1-5-16 | 6,450円 | 16 |
三連単 | 16-1-5 | 33,540円 | 90 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 16 | スターランウェイ | 2.0 | |
1:12.1()【斎藤新】 | ||||
2 | 1 | ゴールドハンマー | 48.9 | |
1:12.6(3)【横山典弘】 | ||||
3 | 5 | パラサイコロジー | 3.7 | |
1:12.7(1/2)【戸崎圭太】 | ||||
4 | 11 | ロッキンミー | 39.3 | |
1:12.9(1)【佐藤翔馬】 | ||||
5 | 4 | ダノンリュラ | 6.0 | |
1:13.0(3/4)【田辺裕信】 | ||||
6 | 7 | ロッカバイベイビー | 84.2 | |
1:13.5(3)【小林脩斗】 | ||||
7 | 13 | サツキレジーナ | 19.3 | |
1:13.7(1)【小林凌大】 | ||||
8 | 3 | マンゲタック | 74.9 | |
1:14.0(2)【北村宏司】 | ||||
9 | 9 | モリオン | 253.4 | |
1:14.1(クビ)【石田拓郎】 | ||||
10 | 15 | バースフラワー | 30.0 | |
1:14.2(1)【三浦皇成】 | ||||
11 | 2 | ラヴィーズドリーム | 190.9 | |
1:14.6(2)【松岡正海】 | ||||
12 | 12 | イクアンロー | 475.2 | |
1:14.7(1/2)【岩部純二】 | ||||
13 | 10 | ラインアルテミス | 104.9 | |
1:14.7(ハナ)【長浜鴻緒】 | ||||
14 | 14 | ベルトネ | 6.8 | |
1:14.8(1/2)【木幡巧也】 | ||||
15 | 6 | チュンビーム | 81.8 | |
1:14.9(1/2)【★小林美駒】 | ||||
16 | 8 | スプリット | 162.5 | |
1:14.9(クビ)【横山和生】 |