結果 ・ 払戻金 | 人気 | ||
単勝 | 14 | 2,150円 | 9 |
複勝 | 14 | 600円 | 9 |
7 | 280円 | 6 | |
6 | 180円 | 1 | |
枠連 | 4-8 | 3,000円 | 12 |
馬連 | 7-14 | 10,100円 | 33 |
ワイド | 7-14 | 2,330円 | 30 |
6-14 | 1,320円 | 19 | |
6-7 | 620円 | 2 | |
馬単 | 14-7 | 26,380円 | 75 |
三連複 | 6-7-14 | 10,350円 | 37 |
三連単 | 14-7-6 | 113,780円 | 377 |
着 | 枠 | 馬 | 馬名/詳細+ | 単勝 |
1 | 14 | ユイノマチブセ | 21.4 | |
1:46.0()【木幡初也】 | ||||
2 | 7 | オブシディアン | 8.1 | |
1:46.3(1 3/4)【菅原明良】 | ||||
3 | 6 | サトノアインス | 3.8 | |
1:46.5(1 1/4)【戸崎圭太】 | ||||
4 | 10 | カムランベイ | 6.4 | |
1:46.6(1/2)【津村明秀】 | ||||
5 | 11 | メダルラッシュ | 45.8 | |
1:46.6(アタマ)【松岡正海】 | ||||
6 | 2 | ダイヤモンドナイツ | 44.5 | |
1:46.8(1)【吉田豊】 | ||||
7 | 3 | デフィニティーボ | 9.4 | |
1:47.2(2 1/2)【原優介】 | ||||
8 | 12 | タニセンドリーム | 6.9 | |
1:47.3(クビ)【石橋脩】 | ||||
9 | 8 | ディアスポラ | 17.0 | |
1:47.3(クビ)【内田博幸】 | ||||
10 | 4 | リフレクトザムーン | 8.5 | |
1:47.8(3)【◇藤田菜七子】 | ||||
11 | 5 | ビーティングハート | 77.2 | |
1:47.9(1/2)【丸田恭介】 | ||||
12 | 9 | トリオンファーレ | 51.3 | |
1:48.0(1/2)【石川裕紀人】 | ||||
13 | 13 | インザストーン | 162.4 | |
1:49.9(大差)【★大江原比呂】 | ||||
14 | 15 | タンゴノアール | 80.8 | |
1:50.4(3)【小林脩斗】 | ||||
- | 1 | レイズトワイライト | 6.9 | |
-()【田辺裕信】 |